题名 | Association of unsweetened and sweetened cereal consumption with all-cause and cause-specific mortality: a large prospective population-based cohort study |
作者 | |
发表日期 | 2024-09-19 |
发表期刊 | Food and Function 影响因子和分区 |
语种 | 英语 |
原始文献类型 | Article ; Early Access |
关键词 | Sweeteners Biobanks Breakfast cereals Cardiovascular disease Cohort studies Confidence interval Cox's regression model Hazard ratio Observational study Prospectives Whole grains |
其他关键词 | DOSE-RESPONSE METAANALYSIS ; WHOLE-GRAIN INTAKE ; CARDIOVASCULAR-DISEASE ; FOOD GROUPS ; DIETARY FIBER ; HEALTH ; RISK ; BEVERAGES ; BENEFITS ; SUGARS |
摘要 | Background & aims: Although previous observational studies have suggested an association between whole grain consumption (including breakfast cereals) and a reduced risk of death, no study has explored in detail the association between consumption of cereal with or without added sweeteners and death. We therefore aimed to evaluate the association between unsweetened, sugar-sweetened, and artificially sweetened cereals and all-cause and cause-specific mortality. Methods: We conducted a prospective cohort study of 186 419 UK Biobank participants who met the inclusion criteria for this study. Participants with baseline demographic, lifestyle, dietary, and clinical data were recruited from 2006 to 2010 and followed up until 2023. The intake of unsweetened, sugar-sweetened, or artificially sweetened cereals was estimated through repeated 24 hour dietary recalls. The non-linear relationships between daily dosage of cereal and all-cause, cancer-specific, and cardiovascular disease (CVD)-specific mortality were calculated using a restricted cubic spline curve. Hazard ratios (HRs) and 95% confidence intervals (CIs) for all-cause and cause-specific mortality were calculated using Cox regression models. Results: During a median follow-up of 13.6 years, 11 351 all-cause deaths were recorded, including 6176 cancer deaths and 2126 CVD deaths. Cox regression models with restricted cubic splines showed a non-linear association between unsweetened cereals and all-cause and cancer-specific mortality. Compared with non-consumers, consumers of different amounts of unsweetened cereals (0 to 0.5, 0.5 to 1.5, and >1.5 bowls per day) had lower risks of all-cause mortality in the multivariate Cox models, with respective HRs of 0.89 (95%CI: 0.84-0.95), 0.90 (95%CI: 0.86-0.94), and 0.89 (95%CI: 0.82-0.97). However, no association was observed between consumption of sugar or artificially sweetened cereals and the risk of mortality. When cereals were divided into those with or without dried fruit, the findings were consistent with our primary results. Conclusions: Moderate consumption of unsweetened cereals was associated with a reduced risk of all-cause mortality, suggesting caution in consuming cereals with added sugar or artificial sweeteners. |
资助项目 | Shenzhen University [JCYJ20190808111817192, JCYJ20210324093807020]; Science and Technology Development Foundation of Shenzhen [2019123, QNJS0160, 81680]; Scientific Research Initiation Foundation for Young Teachers of Shenzhen University |
出版者 | ROYAL SOC CHEMISTRY |
ISSN | 2042-6496 |
EISSN | 2042-650X |
卷号 | 15期号:19页码:10151-10162 |
DOI | 10.1039/d4fo03761h |
页数 | 12 |
WOS类目 | Biochemistry & Molecular Biology ; Food Science & Technology |
WOS研究方向 | Biochemistry & Molecular Biology ; Food Science & Technology |
WOS记录号 | WOS:001316169400001 |
收录类别 | SCIE ; PUBMED ; EI ; SCOPUS |
EI入藏号 | 20243917092797 |
EI主题词 | Artificial sweeteners |
EI分类号 | 822.3 Food Products |
URL | 查看原文 |
PubMed ID | 392978 |
SCOPUSEID | 2-s2.0-85204644928 |
通讯作者地址 | [Chu, Minjie]Nantong Univ, Sch Publ Hlth, Dept Epidemiol, Nantong 226019, Jiangsu, Peoples R China. ; [Hu, Fulan]Shenzhen Univ, Sch Publ Hlth, Dept Biostat & Epidemiol, Med Sch, Shenzhen 518055, Guangdong, Peoples R China. |
Scopus学科分类 | Food Science |
SCOPUS_ID | SCOPUS_ID:85204644928 |
TOP期刊 | TOP期刊 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | https://kms.wmu.edu.cn/handle/3ETUA0LF/218604 |
专题 | 第一临床医学院(信息与工程学院)、附属第一医院_流行病学 |
通讯作者 | Chu, Minjie; Hu, Fulan |
作者单位 | 1.Nantong Univ, Sch Publ Hlth, Dept Epidemiol, Nantong 226019, Jiangsu, Peoples R China; 2.Nantong Univ, Affiliated Hosp 2, Nantong Peoples Hosp 1, Dept Thorac Surg, Nantong 226001, Jiangsu, Peoples R China; 3.Zunyi Med Univ, Dept Prevent Med, Zhuhai Campus, Zhuhai 519000, Guangdong, Peoples R China; 4.Wenzhou Med Univ, Sch Publ Hlth, Dept Epidemiol & Biostat, Wenzhou 325000, Zhejiang, Peoples R China; 5.Nantong Univ, Sch Med, Nantong 226019, Jiangsu, Peoples R China; 6.Shenzhen Univ, Sch Publ Hlth, Dept Biostat & Epidemiol, Med Sch, Shenzhen 518055, Guangdong, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhang, Lei,Ma, Chunhui,Huang, Hao,et al. Association of unsweetened and sweetened cereal consumption with all-cause and cause-specific mortality: a large prospective population-based cohort study[J]. Food and Function,2024,15(19):10151-10162. |
APA | Zhang, Lei., Ma, Chunhui., Huang, Hao., Li, Dapeng., Zhang, Ding., ... & Hu, Fulan. (2024). Association of unsweetened and sweetened cereal consumption with all-cause and cause-specific mortality: a large prospective population-based cohort study. Food and Function, 15(19), 10151-10162. |
MLA | Zhang, Lei,et al."Association of unsweetened and sweetened cereal consumption with all-cause and cause-specific mortality: a large prospective population-based cohort study".Food and Function 15.19(2024):10151-10162. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论