题名 | Analysis of risk factors for antiepileptic drug-induced adverse psychotropic effects in Chinese outpatients with epilepsy |
作者 | |
发表日期 | 2019-05 |
发表期刊 | JOURNAL OF CLINICAL NEUROSCIENCE 影响因子和分区 |
语种 | 英语 |
原始文献类型 | Article |
关键词 | Epilepsy Antiepileptic drugs Adverse psychotropic effects Risk factors |
其他关键词 | TOPIRAMATE ; MECHANISMS |
摘要 | Antiepileptic drugs (AEDs) have adverse psychotropic effects (APES). To explore the risk factors for AED-induced APES, we compared Chinese outpatients with epilepsy with and without AED-induced APEs. We reviewed the medical data of outpatients with epilepsy enrolled in the Epilepsy Long-term Follow Up Registry Study (ELFURS) between January 1, 2003 and December 31, 2015. Data on demographics, comorbidities, variables related to epilepsy, AED use, and APEs were collected. APEs were determined by experienced epileptologists based on the definition of adverse drug reaction (ADR) proposed by the World Health Organization (WHO) in 1972, and the causality relationship between APEs and suspected medications was assessed based on the WHO-UMC scale. APEs included effects on memory, sleep, behavior, mood, psychotic symptoms, and others in this study. We divided the study population into patients with and without AED-induced APEs and then compared the differences between the two groups using univariate and multivariate methods. A total of 3074 eligible patients were included in this study (1001 patients with AED-induced APEs and 2073 patients without AED-induced APES). Of all APEs, the effects on memory and sleep were most pronounced. The results show that the female sex (odds ratio [OR] 1.242, 95% confidence interval [CI] 1.055-1.463), psychotic disorder comorbidities (OR 1.815, 95% CI 1.159-2.841), polytherapy with AEDs (OR 1.400, 95% CI 1.061-1.847), and the duration of epilepsy (OR 1.010, 95% CI 1.000-1.020) are significant non drug risk factors for AED-induced APEs. Recognizing risk factors for APEs may help determine optimal treatment strategies for epilepsy. (C) 2019 Elsevier Ltd. All rights reserved. |
资助项目 | National Center for ADR Monitoring, China [2016(30)]; Natural Science Foundation of Zhejiang Province, ChinaNatural Science Foundation of Zhejiang Province [LY15H090015] |
出版者 | ELSEVIER SCI LTD |
出版地 | OXFORD |
ISSN | 0967-5868 |
EISSN | 1532-2653 |
卷号 | 63页码:37-42 |
DOI | 10.1016/j.jocn.2019.02.011 |
页数 | 6 |
WOS类目 | Clinical Neurology ; Neurosciences |
WOS研究方向 | Neurosciences & Neurology |
WOS记录号 | WOS:000466249000008 |
收录类别 | SCIE ; PUBMED ; SCOPUS |
URL | 查看原文 |
PubMed ID | 30827884 |
SCOPUSEID | 2-s2.0-85062145071 |
通讯作者地址 | [Xu, Hui-qin]Department of Neurology,First Affiliated Hospital of Wenzhou Medical University,Shangcai Village, Ouhai District,Wenzhou,China |
Scopus学科分类 | Surgery;Neurology;Neurology (clinical);Physiology (medical) |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | https://kms.wmu.edu.cn/handle/3ETUA0LF/19155 |
专题 | 第一临床医学院(信息与工程学院)、附属第一医院_内科学_神经内科 附属第一医院 公共卫生学院_预防医学系 精神医学学院_精神医学系 |
通讯作者 | Xu, Hui-qin |
作者单位 | 1.Department of Neurology,First Affiliated Hospital of Wenzhou Medical University,Wenzhou,China; 2.Department of Preventive Medicine,School of Public Health and Management,Wenzhou Medical University,Wenzhou,China; 3.Department of Psychiatry,First Affiliated Hospital of Wenzhou Medical University,Wenzhou,China |
第一作者单位 | 附属第一医院 |
通讯作者单位 | 附属第一医院 |
第一作者的第一单位 | 附属第一医院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Du, Yan-ru,Lin, Jia-he,Mei, Pei-na,et al. Analysis of risk factors for antiepileptic drug-induced adverse psychotropic effects in Chinese outpatients with epilepsy[J]. JOURNAL OF CLINICAL NEUROSCIENCE,2019,63:37-42. |
APA | Du, Yan-ru., Lin, Jia-he., Mei, Pei-na., Wang, Li., Wang, Yi., ... & Xu, Hui-qin. (2019). Analysis of risk factors for antiepileptic drug-induced adverse psychotropic effects in Chinese outpatients with epilepsy. JOURNAL OF CLINICAL NEUROSCIENCE, 63, 37-42. |
MLA | Du, Yan-ru,et al."Analysis of risk factors for antiepileptic drug-induced adverse psychotropic effects in Chinese outpatients with epilepsy".JOURNAL OF CLINICAL NEUROSCIENCE 63(2019):37-42. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论