题名 | The effect of feeding state on the level of detections of plasma metabolites in rats after irradiation |
作者 | |
发表日期 | 2023-01 |
发表期刊 | INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION RESEARCH 影响因子和分区 |
语种 | 英语 |
原始文献类型 | Article |
关键词 | Abrosia water deprivation blood harvesting level of detections of plasma metabolites irradiation |
其他关键词 | EARLY TRIAGE ; RADIATION ; CELLS ; MODEL ; ESTABLISHMENT ; BIOMARKERS ; TARGET ; INJURY ; SERUM ; ASSAY |
摘要 | Background: The existence of correlates between radiation and plasma metabolites in rats might be affected by feeding conditions. Materials and Methods: The rats were kept without food and water for a certain time before the blood was harvested on the seventh day after X-ray irradiation at doses of 0 and 8 Gy. The plasma metabolites were tested using Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA). Results: Our results showed that abrosia for 2 h before blood harvesting could increase the level of detections of both interleukin-6 (IL-6) and glycine (Gly) in rats. Furthermore, abrosia and meanwhile water deprivation for 2-4 h increased better the level of detections of IL-6 and Gly in rats. Conclusion: The level of detections of biomarkers in the blood may be more authentic and can better reflect the changes in the experimental animals after stress when they are treated by both abrosia and water deprivation for 2 h before blood harvesting. |
资助项目 | Science and Technology Innovation Activity Plan for college students in Zhejiang Province (Xinmiao Talent Plan) [2021R413039]; Scientific Research Project of Wenzhou Medical University for Talent [QTJ20010] |
出版者 | IJRR-IRANIAN JOURNAL RADIATION RES |
ISSN | 2322-3243 |
EISSN | 2345-4229 |
卷号 | 21期号:1页码:111-116 |
DOI | 10.52547/ijrr.21.1.15 |
页数 | 6 |
WOS类目 | Radiology, Nuclear Medicine & Medical Imaging |
WOS研究方向 | Radiology, Nuclear Medicine & Medical Imaging |
WOS记录号 | WOS:000954708200016 |
收录类别 | SCIE ; SCOPUS |
URL | 查看原文 |
SCOPUSEID | 2-s2.0-85152401280 |
通讯作者地址 | [Hu B.]Department of Radiation Medicine,School of Public Health and Management,Wenzhou Medical University,Wenzhou,China |
Scopus学科分类 | Radiological and Ultrasound Technology;Radiology, Nuclear Medicine and Imaging |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | https://kms.wmu.edu.cn/handle/3ETUA0LF/174890 |
专题 | 公共卫生学院_放射卫生与放射医学系 |
通讯作者 | Hu B. |
作者单位 | 1.Department of Radiation Medicine,School of Public Health and Management,Wenzhou Medical University,Wenzhou,China; 2.Zhejiang Provincial Key Laboratory of Watershed Sciences and Health,Wenzhou Medical University,Wenzhou,China |
第一作者单位 | 公共卫生学院; 温州医科大学 |
通讯作者单位 | 公共卫生学院 |
第一作者的第一单位 | 公共卫生学院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Li R.,Cai J.,Wang Y.,et al. The effect of feeding state on the level of detections of plasma metabolites in rats after irradiation[J]. INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION RESEARCH,2023,21(1):111-116. |
APA | Li R., Cai J., Wang Y., Fu C., & Hu B.. (2023). The effect of feeding state on the level of detections of plasma metabolites in rats after irradiation. INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION RESEARCH, 21(1), 111-116. |
MLA | Li R.,et al."The effect of feeding state on the level of detections of plasma metabolites in rats after irradiation".INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION RESEARCH 21.1(2023):111-116. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Li R.]的文章 |
[Cai J.]的文章 |
[Wang Y.]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Li R.]的文章 |
[Cai J.]的文章 |
[Wang Y.]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Li R.]的文章 |
[Cai J.]的文章 |
[Wang Y.]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论