题名 | Forensic significance of decay-related spectral changes in ante-mortem and post-mortem injuries using ATR-FTIR spectroscopy |
作者 | |
发表日期 | 2024-11 |
发表期刊 | Vibrational Spectroscopy 影响因子和分区 |
语种 | 英语 |
原始文献类型 | Journal article (JA) |
关键词 | Biomarkers Computer forensics Forensic engineering Fourier transform infrared spectroscopy Supersaturation Attenuated total reflection fourier transform infrared Attenuated total reflection Fourier transform infrared spectroscopy Composition changes Decay process Forensic analysis Injury assessment Molecular compositions Post mortem Spectral change Tissue samples |
摘要 | Every year, more than 5 million deaths are attributed to injuries worldwide. However, accurately identifying and distinguishing the types of injuries in decomposed corpses is a significant challenge in forensic identification. Determining the cause of death in cases involving decomposed cadavers is particularly difficult, because traditional methods often lack conclusive evidence. To address this gap, this study aimed to explore the potential of attenuated total reflection/Fourier-transform infrared (ATR-FTIR) spectroscopy in analyzing the molecular composition changes in tissue samples from putrefied corpses. To simulate different environmental conditions, 54 experimental mice were randomly divided into three groups: ante-mortem injury (AI), post-mortem injury (PI), and non-injury (NI) groups, and their bodies were monitored at different time points. Subsequently, we conducted comprehensive analyses of these tissue samples using ATR-FTIR. The results indicate that under winter conditions, PC1 explained 78.3 % of the variance, whereas PC2 explained 15.4 %. Similarly, under summer conditions, PC1 explained 75.3 % of the variance, whereas PC2 explained 16.1 %. The results under both conditions, the AUC values of the ROC curve exceeded 0.9, indicating the reliability and accuracy of this method in discriminating ante-mortem injuries from post-mortem injuries on decomposed bodies, highlighting its significance in forensic investigations. This demonstrates the capability of ATR-FTIR technology to identify distinct molecular changes linked to ante-mortem and post-mortem injuries in decomposed corpses. The findings of this study underscores the forensic significance of understanding the molecular composition changes in decomposed cadavers. Therefore, ATR-FTIR is a valuable tool for differentiating ante-mortem and post-mortem injuries while also considering environmental factors. © 2024 Elsevier B.V. |
资助项目 | Special Scientific Research Fund of Key Laboratory of Drugs[GDS-ZZPY-202303];National Natural Science Foundation of China[81871530,82072112];Beijing Municipal Public Security Bureau[2022FTDWFX02];Natural Science Basic Research Program of Shaanxi[2024JC-YBQN-0894]; |
出版者 | Elsevier B.V. |
ISSN | 0924-2031 |
EISSN | 1873-3697 |
卷号 | 135 |
DOI | 10.1016/j.vibspec.2024.103740 |
页数 | 16 |
WOS类目 | Chemistry, Analytical ; Chemistry, Physical ; Spectroscopy |
WOS研究方向 | Chemistry ; Spectroscopy |
WOS记录号 | WOS:001321769200001 |
收录类别 | EI ; SCOPUS ; SCIE |
EI入藏号 | 20243817065793 |
EI主题词 | Tissue |
EI分类号 | 101.3 ; 1106.2 ; 1301.1.3.1 ; 481.1 Geology ; 801.1 Chemistry, General ; 801.3 Colloid Chemistry ; 901.3 Engineering Research |
URL | 查看原文 |
SCOPUSEID | 2-s2.0-85204072727 |
通讯作者地址 | [Nteziryayo, Damascene]Institute of Forensic Injury,Institute of Forensic Bio-Evidence,Xi'an Jiaotong University,Western China Science and Technology Innovation Harbour,Shaanxi,Xi'an,710049,China |
Scopus学科分类 | Spectroscopy |
SCOPUS_ID | SCOPUS_ID:85204072727 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | https://kms.wmu.edu.cn/handle/3ETUA0LF/218816 |
专题 | 基础医学院(机能实验教学中心) 基础医学院(机能实验教学中心)_法医学系 |
通讯作者 | Nteziryayo, Damascene; Liu, Xinshe; Li, Tao |
作者单位 | 1.Institute of Forensic Injury, Institute of Forensic Bio-Evidence, Xi'an Jiaotong University, Western China Science and Technology Innovation Harbour, Shaanxi, Xi'an; 710049, China ; 2.Institute of Forensic Science, Xi'an Public Security Bureau, Shaanxi, Xi'an; 710071, China ; 3.Department of Forensic Pathology, College of Forensic Medicine, Xi'an Jiaotong University Health Science Centre, Yanta Road W.76, Shaanxi, Xi'an; 710061, China ; 4.Department of Forensic Medicine, School of Basic Medical Science, Wenzhou Medical University, Zhejiang, Wenzhou; 325035, China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Nteziryayo, Damascene,Wang, Zhenhua,An, Ran,et al. Forensic significance of decay-related spectral changes in ante-mortem and post-mortem injuries using ATR-FTIR spectroscopy[J]. Vibrational Spectroscopy,2024,135. |
APA | Nteziryayo, Damascene., Wang, Zhenhua., An, Ran., Qian, Hongyan., Baoyao, Gao., ... & Li, Tao. (2024). Forensic significance of decay-related spectral changes in ante-mortem and post-mortem injuries using ATR-FTIR spectroscopy. Vibrational Spectroscopy, 135. |
MLA | Nteziryayo, Damascene,et al."Forensic significance of decay-related spectral changes in ante-mortem and post-mortem injuries using ATR-FTIR spectroscopy".Vibrational Spectroscopy 135(2024). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论