题名 | Normal Absolute Monocyte Count at the Time of Relapse is Associated with Improved Survival After First Salvage Therapy in Adult Patients with Early Relapsed B-Lineage Acute Lymphoblastic Leukemia |
作者 | |
发表日期 | 2020 |
发表期刊 | CANCER MANAGEMENT AND RESEARCH 影响因子和分区 |
语种 | 英语 |
原始文献类型 | Article |
关键词 | B-lineage acute lymphoblastic leukemia early relapse absolute monocyte count prognosis survival |
其他关键词 | BLOOD LYMPHOCYTE/MONOCYTE RATIO ; DIAGNOSIS ; RECOVERY ; CYTOGENETICS ; OUTCOMES ; IMPACT |
摘要 | Background: Peripheral monocytes, a key cell type for innate immunity, have been shown to be associated with survival in various types of hematological malignancies. However, no previous studies regarding the prognostic impact of peripheral absolute monocyte count (AMC) in early relapsed B-lineage acute lymphoblastic leukemia (B-ALL) have been reported. Methods: Forty-nine cases of early relapsed adult B-ALL were reviewed. The upper (0.80 x 10(9)/L) and lower limits (0.12 x 10(9)/L) of the normal value for AMC were used as cut-off points. Kaplan-Meier curves and Log rank test were used for comparison of overall survival (OS). The univariate and multivariate Cox proportional hazards models were used for investigating the factors associated with OS. Results: More than half (59.2%) of all patients showed a normal AMC (0.12-0.80 x 10(9)/L). The median follow-up was 5.3 months from the start of first salvage therapy. Univariate analysis revealed that normal AMC (versus low/high AMC) at the time of relapse was a prognostic factor for improved OS (P = 0.021). On multivariate analysis, normal AMC (versus low/high AMC) at the time of relapse remained an independent prognostic factor for improved OS (hazard ratio = 0.43, P = 0.030). Conclusion: AMC at the time of relapse, which can be easily derived from routine clinical laboratory testing of complete blood count, might be used as a prognostic marker for survival outcomes in adult patients with early relapsed B-ALL. |
资助项目 | Natural Science Foundation of Zhejiang ProvinceNatural Science Foundation of Zhejiang Province [LQ19H080002]; Public Welfare Science and Technology Project of Wenzhou [Y20160099, Y20190119] |
出版者 | DOVE MEDICAL PRESS LTD |
出版地 | ALBANY |
ISSN | 1179-1322 |
卷号 | 12页码:7097-7105 |
DOI | 10.2147/CMAR.S264194 |
页数 | 9 |
WOS类目 | Oncology |
WOS研究方向 | Oncology |
WOS记录号 | WOS:000582441700001 |
收录类别 | SCIE ; PUBMED ; SCOPUS |
URL | 查看原文 |
PubMed ID | 32848464 |
PMC记录号 | PMC7428316 |
SCOPUSEID | 2-s2.0-85089799767 |
通讯作者地址 | [Yu, Kang]Department of Hematology,The First Affiliated Hospital of Wenzhou Medical University,Wenzhou,325000,China ; [Feng, Jian-Hua]Department of Hematology,The First Affiliated Hospital of Wenzhou Medical University,Wenzhou,325000,China ; [Feng, Jian-Hua]Department of Pediatric Hematology-Oncology,The First Affiliated Hospital of Wenzhou Medical University,Wenzhou,325000,China |
Scopus学科分类 | Oncology |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | https://kms.wmu.edu.cn/handle/3ETUA0LF/19140 |
专题 | 附属第一医院_血液内科 第一临床医学院(信息与工程学院)、附属第一医院_医疗保健中心 |
通讯作者 | Yu, Kang; Feng, Jian-Hua |
作者单位 | 1.Department of Hematology,The First Affiliated Hospital of Wenzhou Medical University,Wenzhou,325000,China; 2.Health Care Center,The First Affiliated Hospital of Wenzhou Medical University,Wenzhou,325000,China; 3.Department of Pediatric Hematology-Oncology,The First Affiliated Hospital of Wenzhou Medical University,Wenzhou,325000,China |
第一作者单位 | 附属第一医院; 第一临床医学院(信息与工程学院)、附属第一医院 |
通讯作者单位 | 附属第一医院; 第一临床医学院(信息与工程学院)、附属第一医院 |
第一作者的第一单位 | 附属第一医院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Shi, Yi-Fen,Wang, Na,Huang, Zi-Yang,et al. Normal Absolute Monocyte Count at the Time of Relapse is Associated with Improved Survival After First Salvage Therapy in Adult Patients with Early Relapsed B-Lineage Acute Lymphoblastic Leukemia[J]. CANCER MANAGEMENT AND RESEARCH,2020,12:7097-7105. |
APA | Shi, Yi-Fen., Wang, Na., Huang, Zi-Yang., Chen, Rong-Rong., Huang, Yi-Sha., ... & Feng, Jian-Hua. (2020). Normal Absolute Monocyte Count at the Time of Relapse is Associated with Improved Survival After First Salvage Therapy in Adult Patients with Early Relapsed B-Lineage Acute Lymphoblastic Leukemia. CANCER MANAGEMENT AND RESEARCH, 12, 7097-7105. |
MLA | Shi, Yi-Fen,et al."Normal Absolute Monocyte Count at the Time of Relapse is Associated with Improved Survival After First Salvage Therapy in Adult Patients with Early Relapsed B-Lineage Acute Lymphoblastic Leukemia".CANCER MANAGEMENT AND RESEARCH 12(2020):7097-7105. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论