题名 | Synthetic pheromones and plant volatiles alter the expression of chemosensory genes in Spodoptera exigua |
作者 | |
发表日期 | 2015-11-27 |
发表期刊 | SCIENTIFIC REPORTS 影响因子和分区 |
语种 | 英语 |
原始文献类型 | Article |
其他关键词 | SEX-PHEROMONE ; ANTENNAL LOBE ; CIRCADIAN-RHYTHMS ; CODLING MOTH ; REPRODUCTIVE-BEHAVIOR ; ODORANT RECEPTOR ; BEET ARMYWORM ; RESPONSES ; ATTRACTION ; LEPIDOPTERA |
摘要 | Pheromone and plant odorants are important for insect mating, foraging food sources and oviposition. To understand the molecular mechanisms regulating pheromone and odorant signaling, we employed qRT-PCR to study the circadian rhythms of ABP, OBP, PBP, and OR gene expression in the beet armyworm, Spodoptera exigua and their responses after a pre-exposure to sex pheromone compounds or plant volatiles. The neuronal responses of male S. exigua to 20 chemical compounds were recorded at three specific time periods using the electroantennogram. The results showed a circadian rhythm in the expression profiles of some chemosensory genes in the antennae similar to their behavioral rhythm. The expression profiles of OR3, OR6, OR11, OR13, OR16, OR18, Orco, ABP2, OBP1, OBP7, and PBP1, and EAG responses to chemical compounds, as well as their circadian rhythm were significantly affected after exposure to synthetic sex pheromones and plant volatiles. These findings provide the first evidence that the gene expression of chemosensory genes and olfactory sensitivity to sex pheromones are affected by pre-exposing insects to pheromone compounds and plant volatiles. It helps to understand the molecular mechanisms underlying pheromone activity, and the application of sex pheromones and plant volatiles in mating disruption or mass trapping. |
资助项目 | Special Fund for Agro-scientific Research in the Public Interest in China [201203036] |
出版者 | NATURE PUBLISHING GROUP |
出版地 | LONDON |
ISSN | 2045-2322 |
卷号 | 5页码:17320 |
DOI | 10.1038/srep17320 |
页数 | 11 |
WOS类目 | Multidisciplinary Sciences |
WOS研究方向 | Science & Technology - Other Topics |
WOS记录号 | WOS:000365397600001 |
收录类别 | SCIE ; PUBMED ; SCOPUS |
URL | 查看原文 |
PubMed ID | 26611815 |
PMC记录号 | PMC4661447 |
SCOPUSEID | 2-s2.0-84948470554 |
通讯作者地址 | [Du, Yongjun]Institute of Health and Environmental Ecology,Wenzhou Medical University,Wenzhou,325035,China |
Scopus学科分类 | Multidisciplinary |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | https://kms.wmu.edu.cn/handle/3ETUA0LF/19041 |
专题 | 公共卫生学院_健康与环境生态研究所 |
通讯作者 | Du, Yongjun |
作者单位 | Institute of Health and Environmental Ecology,Wenzhou Medical University,Wenzhou,325035,China |
第一作者单位 | 健康与环境生态研究所 |
通讯作者单位 | 健康与环境生态研究所 |
第一作者的第一单位 | 健康与环境生态研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Wan, Xinlong,Qian, Kai,Du, Yongjun. Synthetic pheromones and plant volatiles alter the expression of chemosensory genes in Spodoptera exigua[J]. SCIENTIFIC REPORTS,2015,5:17320. |
APA | Wan, Xinlong, Qian, Kai, & Du, Yongjun. (2015). Synthetic pheromones and plant volatiles alter the expression of chemosensory genes in Spodoptera exigua. SCIENTIFIC REPORTS, 5, 17320. |
MLA | Wan, Xinlong,et al."Synthetic pheromones and plant volatiles alter the expression of chemosensory genes in Spodoptera exigua".SCIENTIFIC REPORTS 5(2015):17320. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论