题名 | Tim-4 expression increases in ischemic stroke patients and is associated with poor outcome |
作者 | |
会议录名称 | 2018年浙江省神经病学学术年会论文汇编 影响因子和分区 |
语种 | 英语 |
原始文献类型 | 中国会议 |
摘要 | T cell immunoglobin and mucin domain(Tim)-4 on monocytes is involved in immune regulation. Here, we investigated Tim-4 expression on circulating monocytes and in plasma of ischemic stroke. Tim-4 expression was significantly increased on day 2 and day 5 after stroke. Furthermore, stroke severity was positively correlated with Tim-4 expression on monocytes or in plasma. Increased Tim-4 expression was related to stroke associated with infection(SAI) on day 2. Up-regulated Tim-4 expression on monocytes or in plasma on day 2 was a risk predictor of outcome. Our findings suggest that Tim-4 can act as a prognostic biomarker of ischemic stroke. |
页码 | 1 |
DOI | 10.26914/c.cnkihy.2018.030723 |
收录类别 | CNKI |
发表日期 | 2018-05-11 |
引用统计 | |
文献类型 | 会议论文 |
条目标识符 | https://kms.wmu.edu.cn/handle/3ETUA0LF/167870 |
专题 | 其他_附属舟山医院(舟山医院) |
作者单位 | 1.Celluar and Molecular Biology Laboratory 2.Zhoushan Hospital Affiliated to Wenzhou Medical University 3.Department of Neurolo g y 4.Zhoushan Hospital Affiliated to Wenzhou Medical University |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Liyun Xu,Zhinan Ye,Binda Wang,et al. Tim-4 expression increases in ischemic stroke patients and is associated with poor outcome[C],2018:1. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Liyun Xu]的文章 |
[Zhinan Ye]的文章 |
[Binda Wang]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Liyun Xu]的文章 |
[Zhinan Ye]的文章 |
[Binda Wang]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Liyun Xu]的文章 |
[Zhinan Ye]的文章 |
[Binda Wang]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论