题名 | Paeoniflorin promotes angiogenesis and tissue regeneration in a full-thickness cutaneous wound model through the PI3K/AKT pathway |
作者 | |
发表日期 | 2020-12 |
发表期刊 | JOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY 影响因子和分区 |
语种 | 英语 |
原始文献类型 | Article |
关键词 | angiogenesis paeoniflorin PI3K AKT pathway wound healing |
其他关键词 | GROWTH-FACTOR ; THERAPY ; CELLS ; PROLIFERATION ; MECHANISM ; MEDICINE ; IMPACT ; CANCER |
摘要 | The treatment of wounds remains a clinical challenge because of poor angiogenesis under the wound bed, and increasingly, the patients' need for functional and aesthetically pleasing scars. For the wound healing process, new blood vessels which can deliver nutrients and oxygen to the wound area are necessary. In this study, we investigated the pro-angiogenesis ability and mechanism in wound healing of paeoniflorin (PF), which is a traditional Chinese medicine. In our in vitro results, the ability for proliferation, migration and in vitro angiogenesis in human umbilical vein endothelial cells was promoted by coculturing with PF (1.25-5 mu M). Meanwhile, molecular docking studies revealed that PF has excellent binding abilities to phosphatidylinositol-3-kinase (PI3K) and protein kinase B (AKT), and consistent with our western blot results, that PF suppressed PI3K and AKT phosphorylation. Furthermore, to investigate the healing effect of PF in vivo, we constructed a full-thickness cutaneous wound model in rats. PF stimulated the cellular proliferation status, collagen matrix deposition and remodeling processes in vitro and new blood vessel formation at the wound bed resulting in efficient wound healing after intragastric administration of 10 mg center dot kg(-1)center dot day(-1)in vivo. Overall, PF performed the pro-angiogenetic effect in vitro and accelerating wound healing in vivo. In summary, the capacity for angiogenesis in endothelial cells could be enhanced by PF treatment via the PI3K/AKT pathway in vitro and could accelerate the wound healing process in vivo through collagen deposition and angiogenesis in regenerated tissue. This study provides evidence that application of PF represents a novel therapeutic approach for the treatment of cutaneous wounds. |
资助项目 | Basic Public Welfare Research Project of Zhejiang Province [LY19H060003, LGF18H150008]; National Natural Science Foundation of ChinaNational Natural Science Foundation of China (NSFC) [51802227]; Medical Health Science and Technology Project of Zhejiang Province [2019KY464, 2020KY183] |
出版者 | WILEY |
出版地 | HOBOKEN |
ISSN | 0021-9541 |
EISSN | 1097-4652 |
卷号 | 235期号:12页码:9933-9945 |
DOI | 10.1002/jcp.29808 |
页数 | 13 |
WOS类目 | Cell Biology ; Physiology |
WOS研究方向 | Cell Biology ; Physiology |
WOS记录号 | WOS:000540225700001 |
收录类别 | SCIE ; PUBMED |
URL | 查看原文 |
PubMed ID | 32542807 |
通讯作者地址 | [Mao, Cong;Feng, Yongzeng]Wenzhou Med Univ, Affiliated Hosp 2, Dept Orthoped, Wenzhou 325000, Peoples R China.;Feng, Yongzeng]Wenzhou Med Univ, Yuying Childrens Hosp, Wenzhou 325000, Peoples R China. |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | https://kms.wmu.edu.cn/handle/3ETUA0LF/1207 |
专题 | 附属第二医院 第二临床医学院,附属第二医院、育英儿童医院 附属第二医院_骨科重点学科实验室 |
通讯作者 | Mao, Cong; Feng, Yongzeng |
作者单位 | 1.Wenzhou Med Univ, Affiliated Hosp 2, Dept Orthoped, Wenzhou 325000, Peoples R China; 2.Wenzhou Med Univ, Yuying Childrens Hosp, Wenzhou 325000, Peoples R China; 3.Wenzhou Med Univ, Affiliated Hosp 2, Key Lab Orthoped Zhejiang Prov, Wenzhou, Peoples R China |
第一作者单位 | 附属第二医院; 第二临床医学院,附属第二医院、育英儿童医院; 附属第二医院_骨科重点学科实验室 |
通讯作者单位 | 第二临床医学院,附属第二医院、育英儿童医院 |
第一作者的第一单位 | 附属第二医院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Dong, Xiaoyu,He, Zili,Xiang, Guangheng,et al. Paeoniflorin promotes angiogenesis and tissue regeneration in a full-thickness cutaneous wound model through the PI3K/AKT pathway[J]. JOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY,2020,235(12):9933-9945. |
APA | Dong, Xiaoyu., He, Zili., Xiang, Guangheng., Cai, Leyi., Xu, Zhenjiang., ... & Feng, Yongzeng. (2020). Paeoniflorin promotes angiogenesis and tissue regeneration in a full-thickness cutaneous wound model through the PI3K/AKT pathway. JOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY, 235(12), 9933-9945. |
MLA | Dong, Xiaoyu,et al."Paeoniflorin promotes angiogenesis and tissue regeneration in a full-thickness cutaneous wound model through the PI3K/AKT pathway".JOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY 235.12(2020):9933-9945. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论