题名 | Decrease in intravenous thrombolysis and poor short-term functional prognosis for acute ischemic stroke during the COVID-19 pandemic |
作者 | |
发表日期 | 2022-02 |
发表期刊 | JOURNAL OF NEUROLOGY 影响因子和分区 |
语种 | 英语 |
原始文献类型 | Article |
关键词 | COVID-19 Acute ischemic stroke Intravenous thrombolysis Functional prognosis Door to needle time |
其他关键词 | GLOBAL BURDEN ; ADMISSIONS ; OUTBREAK ; DISEASE |
摘要 | Background and purpose Since the outbreak of the coronavirus pandemic in 2019 (COVID-19), healthcare systems around the world have been hit to varying degrees. As a neurologist team, for patients with acute ischemic stroke (AIS), we compared the situations of intravenous thrombolysis (IVT) treatment from 2019 to 2020 to investigate the influence of COVID-19 pandemic on the attendance and prognosis of the IVT patients. Methods We collected the messages of objects who had received IVT (Bridging surgery was ruled out) during 2019-2020. We analyzed differences in age, gender, time from onset to start IVT, door to needle time (DNT), pretreatment NIHSS score, postoperative NIHSS score, and so on. Statistical tests were also performed to respectively compare the discharged modified Rankin score (mRS) and discharged NIHSS score between two years. Results Since the onset of COVID-19 restrictions in Wenzhou, we observed a significant reduction of 24.7% (p = 0.023) from 267(2019) to 201(2020) of received IVT on hospital admission. We compared the DNT between two years and it reflected that the DNT (min) in 2020 was obviously longer than in 2019 (51.60 +/- 23.80 vs 46.80 +/- 21.90, p = 0.026). We also compared the discharged mRS, which reflected much more IVT patients in 2020 during the COVID-19 pandemic had a poor short-term functional prognosis (38.2% vs 29.2%, p = 0.043). Conclusions The COVID-19 pandemic caused the decrease of admissions and prolonged the time of the green channel for stroke, which led to the worse short-term prognosis of AIS patients during the pandemic. It's necessary to ensure an effective green channel and provide adequate medical resources during the pandemic period to reduce the damage caused by COVID-19. |
资助项目 | Wenzhou Municipal Sci-Tech Bureau Program [Y2020421] |
出版者 | SPRINGER HEIDELBERG |
出版地 | HEIDELBERG |
ISSN | 0340-5354 |
EISSN | 1432-1459 |
卷号 | 269期号:2页码:597-602 |
DOI | 10.1007/s00415-021-10740-1 |
页数 | 6 |
WOS类目 | Clinical Neurology |
WOS研究方向 | Neurosciences & Neurology |
WOS记录号 | WOS:000684059400002 |
收录类别 | SCIE ; PUBMED ; SCOPUS |
URL | 查看原文 |
PubMed ID | 34379199 |
PMC记录号 | PMC8355571 |
SCOPUSEID | 2-s2.0-85112280420 |
通讯作者地址 | [He, Jincai]Department of Neurology,The First Affiliated Hospital of Wenzhou Medical University,Zhejiang Province,Wenzhou,325000,China ; [Luan, Xiaoqian]Department of Neurology,The First Affiliated Hospital of Wenzhou Medical University,Zhejiang Province,Wenzhou,325000,China |
Scopus学科分类 | Neurology;Neurology (clinical) |
TOP期刊 | TOP期刊 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | https://kms.wmu.edu.cn/handle/3ETUA0LF/1006 |
专题 | 第一临床医学院(信息与工程学院)、附属第一医院_内科学_神经内科 附属第一医院 |
通讯作者 | He, Jincai; Luan, Xiaoqian |
作者单位 | 1.Department of Neurology,The First Affiliated Hospital of Wenzhou Medical University,Zhejiang Province,Wenzhou,325000,China; 2.Department of Neurosurgery,The First Affiliated Hospital of Wenzhou Medical University,Wenzhou,325000,China; 3.Department of Radiology,The First Affiliated Hospital of Wenzhou Medical University,Wenzhou,325000,China |
第一作者单位 | 第一临床医学院(信息与工程学院)、附属第一医院_内科学_神经内科 |
通讯作者单位 | 第一临床医学院(信息与工程学院)、附属第一医院_内科学_神经内科 |
第一作者的第一单位 | 第一临床医学院(信息与工程学院)、附属第一医院_内科学_神经内科 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Xu, Xueqian,Xiao, Yuenan,Li, Jia,et al. Decrease in intravenous thrombolysis and poor short-term functional prognosis for acute ischemic stroke during the COVID-19 pandemic[J]. JOURNAL OF NEUROLOGY,2022,269(2):597-602. |
APA | Xu, Xueqian., Xiao, Yuenan., Li, Jia., Chen, Liuzhu., Lin, Gangqiang., ... & Luan, Xiaoqian. (2022). Decrease in intravenous thrombolysis and poor short-term functional prognosis for acute ischemic stroke during the COVID-19 pandemic. JOURNAL OF NEUROLOGY, 269(2), 597-602. |
MLA | Xu, Xueqian,et al."Decrease in intravenous thrombolysis and poor short-term functional prognosis for acute ischemic stroke during the COVID-19 pandemic".JOURNAL OF NEUROLOGY 269.2(2022):597-602. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论